Для ФОП 3-ї групи запрацював спеціалізований сервісЧитати статтюПідключаєте банк один раз. Далі MYFOP UA збирає платежі, рахує податки й показує, що робити далі.
Підключаєте ПриватБанк або monobank один раз — більше не переносите платежі вручну.
Сервіс показує гривневий еквівалент валютних надходжень і рахує ЄП, ВЗ та ЄСВ за квартал.
Бачите суми, строки й реквізити, а через КЕП — що прийняла та зарахувала ДПС.
| Дата операції | Банк і рахунок | Сума | Курс | Сума в UAH |
|---|---|---|---|---|
| 30 черв. 2026 р. | monobank UA8***7710 · грн | UAH 3 290,00 | — | 3 290,00 грн |
| 19 черв. 2026 р. | ПриватБанк UA4***7280 · EUR | EUR 1 960,00 | 1 EUR = 49,40 грн | 96 824,00 грн |
| 18 черв. 2026 р. | monobank UA8***7710 · грн | UAH 2 460,00 | — | 2 460,00 грн |
| 3 черв. 2026 р. | ПриватБанк UA7***5032 · USD | USD 1 040,00 | 1 USD = 43,27 грн | 45 000,80 грн |
| 22 трав. 2026 р. | ПриватБанк UA4***7280 · EUR | EUR 1 960,00 | 1 EUR = 43,70 грн | 85 652,00 грн |
Суми розраховані з надходжень, показаних вище.

Кабінет збере надходження в гривні, розрахує ЄП, ВЗ і ЄСВ за кварталами та підкаже актуальні реквізити.